В наличии Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 185 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 3 владельца Полный Хэтчбек Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 185 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 3 владельца Полный Хэтчбек 409 000 ₽ 6 539 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 184 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 3 владельца Полный Хэтчбек Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 184 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 3 владельца Полный Хэтчбек 509 000 ₽ 8 137 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2008 5.0 1.5 л 192 000 км. 110 л.с. АКПП Бензин 3 владельца Передний Хэтчбек Suzuki SX4 2008 5.0 1.5 л 192 000 км. 110 л.с. АКПП Бензин 3 владельца Передний Хэтчбек 519 000 ₽ 8 297 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 190 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Седан Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 190 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Седан 529 000 ₽ 8 457 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 193 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Полный Хэтчбек Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 193 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Полный Хэтчбек 539 000 ₽ 8 617 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 190 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Полный Хэтчбек Suzuki SX4 2008 5.0 1.6 л 190 000 км. 106 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Полный Хэтчбек 549 000 ₽ 8 777 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2008 5.0 1.5 л 191 000 км. 110 л.с. АКПП Бензин 3 владельца Передний Хэтчбек Suzuki SX4 2008 5.0 1.5 л 191 000 км. 110 л.с. АКПП Бензин 3 владельца Передний Хэтчбек 559 000 ₽ 8 937 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2011 5.0 1.6 л 148 000 км. 112 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек Suzuki SX4 2011 5.0 1.6 л 148 000 км. 112 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек 699 000 ₽ 11 175 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2012 5.0 1.6 л 140 000 км. 112 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек Suzuki SX4 2012 5.0 1.6 л 140 000 км. 112 л.с. МКПП Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек 739 000 ₽ 11 815 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2011 5.0 133 357 км. АКПП Бензин 1 владелец Передний Седан Suzuki SX4 2011 5.0 133 357 км. АКПП Бензин 1 владелец Передний Седан 749 000 ₽ 11 975 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2014 5.0 1.6 л 123 007 км. 117 л.с. CVT Бензин 1 владелец Полный Внедорожник Suzuki SX4 2014 5.0 1.6 л 123 007 км. 117 л.с. CVT Бензин 1 владелец Полный Внедорожник 859 000 ₽ 13 733 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2014 5.0 1.6 л 115 000 км. 117 л.с. CVT Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек Suzuki SX4 2014 5.0 1.6 л 115 000 км. 117 л.с. CVT Бензин 2 владельца Передний Хэтчбек 929 000 ₽ 14 852 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2012 5.0 139 000 км. АКПП Бензин 1 владелец Полный Внедорожник Suzuki SX4 2012 5.0 139 000 км. АКПП Бензин 1 владелец Полный Внедорожник 949 000 ₽ 15 172 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит
В наличии Suzuki SX4 2018 5.0 1.6 л 68 000 км. 117 л.с. АКПП Бензин 1 владелец Полный Хэтчбек Suzuki SX4 2018 5.0 1.6 л 68 000 км. 117 л.с. АКПП Бензин 1 владелец Полный Хэтчбек 1 259 000 ₽ 20 129 ₽ / мес. без взноса Купить в кредит